Besi murni untuk keunggulan pengecoran
Logam dasar ultra-murni direkayasa untuk pengecoran bebas cacat & efisiensi leleh yang optimal
Keuntungan Besi Pure Kecerdasan Logam Beilun
✅ 99,95%+ Kemurnian | ✅ Formasi Zero Slag | ✅ Konsistensi batch-to-batch
✅ Kontrol Karbon Kustom | ✅ Jaringan Logistik Global
Benchmark kinerja pengecoran
| Parameter | Besi standar | Besi murni Beilun | Dampak Peningkatan |
|---|---|---|---|
| Panjang fluiditas | 450mm (gips pasir) | 620mm | 38% pengisian cetakan yang lebih baik |
| Porositas penyusutan | Volume 2,1% | 0.3% | 86% Pengurangan cacat |
| Hitungan inklusi | 15/cm² | <2/cm² | Permukaan cor yang lebih bersih |
| Energi leleh | 1.350 kWh/ton | 980 kWh/ton | 27% konsumsi energi yang lebih rendah |
Komposisi Kimia & Dampak Casting
| Elemen | Rentang konten | Teknologi Kontrol | Casting Manfaat |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95–99.98% | Melting induksi vakum | Matriks murni untuk presisi paduan |
| C | {{0}}. 005–0.03% adj. | Aod Refining | Respons kekerasan terkontrol |
| S | Kurang dari atau sama dengan 0. 002% | Perawatan ESR | Menghilangkan robekan panas |
| P | Kurang dari atau sama dengan 0. 003% | Oksidasi tiga kali lipat | Meningkatkan keuletan |
| O | Kurang dari atau sama dengan 4 ppm | Dekarburisasi hidrogen | Mencegah lubang blow |
Penambahan SI/MN/Ti yang dapat disesuaikan tersedia untuk paduan khusus
Sifat fisik untuk optimasi pengecoran
| Milik | Standar uji | Spesifikasi Beilun | Keuntungan casting |
|---|---|---|---|
| Suhu Liquidus | ASTM E967 | 1.535 derajat ± 5 derajat | Kontrol tuang yang tepat |
| Konduktivitas termal | Iso 22007-4 | 75 w/m · k @ status cair | Solidifikasi yang lebih cepat |
| Penyerapan hidrogen | DIN 50602 | <0.8 ml/100g | Meminimalkan porositas gas |
| Koefisien ekspansi | ASTM E228 | 11,8 μm/m · derajat | Desain pola yang dapat diprediksi |
Bentuk produk untuk fleksibilitas pengecoran
| Membentuk | Ukuran | Kemasan | Aplikasi utama |
|---|---|---|---|
| Besi kasar | Blok 15–20 kg | Palet kayu | Pengisian Cupola Furnace |
| Butiran | 5–30 mm (ukuran khusus) | Tas Besar 1 Mt | Melting tungku induksi |
| Briket | 50x50x30 mm | Drum 500 kg |
Aditif Penyesuaian Paduan |
| Besi cair | 1.480–1.520 derajat pengiriman | Sendok terisolasi | Casting tepat waktu |
Analisis Pengurangan Cacat
| Tipe cacat | Tingkat Besi Tradisional | Tingkat Besi Beilun | Akar penyebab ditangani |
|---|---|---|---|
| Dingin ditutup | 12% | 1.2% | Fluiditas Superior & Retensi Panas |
| Pasir terbakar | 8% | 0.5% | Konten S rendah (<0.002%) |
| Mikroporositas | 6% | 0.3% | Kandungan gas ultra-rendah |
| Inklusi menolak | 5% | 0.1% | Proses pemulihan elektroslag |
Solusi khusus industri
Coran otomotif
| Komponen | Kelas digunakan | Perolehan kinerja |
|---|---|---|
| Blok mesin | Fe99. 96- c 0. 015 | 22% kemampuan mesin yang lebih baik |
| Kaliper rem | Fe99. 95- c 0. 008 | Pengurangan berat 15% |
| Rumah turbo | Fe99. 97- c 0. 025 | Stabilitas termal 650 derajat |
Sektor energi
| Aplikasi | Properti kunci | Sertifikasi |
|---|---|---|
| Hub Turbin Angin | Resistensi kelelahan | EN 1563: 2018 |
| Badan katup nuklir | Penangkapan neutron rendah | Asme sa -278 |
| Bagian pipa | H₂s Corrosion Res. | Nace MR0175 |
Protokol Jaminan Kualitas
| Panggung | Metode inspeksi | Toleransi |
|---|---|---|
| Bahan mentah | Spektrometri pelepasan cahaya | 99,95% Fe minimum |
| Meleleh | Pemantauan hidrogen online | H₂ kurang dari atau sama dengan 1,5 ppm |
| Solidifikasi | Analisis Termal (ATAS) | Kepatuhan kurva pendinginan |
| Rilis akhir | XRF + Pengujian Ultrasonik | Zero kelemahan bawah permukaan |
Sertifikasi: ISO 9001, PED 2014/68/EU, NADCAP Melt -1
Layanan Teknis
| Melayani | Cakupan | Waktu tunggu |
|---|---|---|
| Simulasi Melt | Dinamika Fluida Procast® | 5 hari |
| Pengembangan Paduan | Campuran Elemen Jejak Kustom | 3–6 minggu |
| Percobaan meleleh | Batch minimum 500 kg | 10 hari |
| Analisis Cacat | Laporan Inklusi SEM-EDS | 72 jam |
Tag populer: Besi murni untuk pengecoran, zat besi murni untuk produsen pengecoran, pemasok, pabrik, Produksi Besi Foundry, Besi murni untuk aplikasi terkoordinasi, Besi untuk casting yang efektif, Besi murni untuk aplikasi yang sama, Besi untuk coran yang kompleks, Perbandingan besi pengecoran


