Besi Ultra-Clean Remeltable|Bahan Baku Low-O₂ yang diproses vakum|Logam beilun
Deskripsi meta: 99,97% Fe remeltable ingot dengan<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
Besi murni yang dapat diperbaiki
Kemurnian yang didefinisikan ulang untuk metalurgi sekunder lanjut
Beilun Metals 'Vakum Induksi Melted (VIM) Set Besi Murni Benchmark Baru dalam Bahan Remeltable, MenggabungkanSub-PPM Kotoran gasDannol inklusi non-logamUntuk aplikasi kritis dalam paduan dirgantara, pelindung nuklir, dan celah semikonduktor.
Matriks Kinerja Eksklusif
| Milik | Besi Beilun Vim | Standar Industri | Metode pengujian | Dampak pada pemulihan |
|---|---|---|---|---|
| Hidrogen (H₂) | 3–5 ppm | 15–30 ppm | LECO RHEN602 | Menghilangkan embrittlement hidrogen |
| Nitrogen (N₂) | Kurang dari atau sama dengan 18 ppm | 50–120 ppm | ASTM E1019 | Mencegah pembentukan terak nitrida |
| Probabilitas kembar | 0.7% | 2.5–4% | Analisis EBSD | 25% lebih tinggi kemampuan kerja dingin |
| Difusivitas termal | 23,4 mm²/s | 19.1 mm²/s | Metode Laser Flash | 18% disipasi panas yang lebih cepat |
| Tekstur kristalografi | {100}<001>dominan | Orientasi acak | XRD Gadds | 12% hasil gulungan panas yang lebih baik |
Aliran proses VIM yang berpemilik
| Panggung | Inovasi | Metrik hasil | Standar Industri |
|---|---|---|---|
| Persiapan biaya | Penyortiran memo bertenaga AI | Cu/ni kurang dari atau sama dengan 8 ppm | 20–50 ppm |
| Meleleh | Triple Vacuum Degassing | O₂ kurang dari atau sama dengan 4 ppm | 10–25 ppm |
| Padat | Pengadukan elektromagnetik | Ukuran inklusi kurang dari atau sama dengan 5μm | 15–30μm |
| Homogenisasi | Gradien Annealing | Microsegregation<0.3% | 1.2–1.8% |
Formulasi khusus aplikasi
| Penggunaan akhir | Persyaratan utama | Kustomisasi Beilun | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perisai nuklir | Kesetaraan boron | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| Pertumbuhan kristal sic | Aktivitas karbon | aC=0. 02 (vs. grafit) | 99.9999% SIC Purity |
| Paduan zirkonium | Sensitivitas oksigen | O₂ Kurang dari atau sama dengan 2 ppm (Argon Shielded) | 0% Zro₂ Inklusi |
| Am bubuk | Kebulatan | 1,05 rasio aspek (15-53μm) | 99,3% Flowability Hall |
Keterlacakan & Kepatuhan
| Sertifikasi | Parameter kontrol | Data Beilun | Rata -rata industri |
|---|---|---|---|
| AS9100D | Sejarah meleleh | Pelacakan kembar digital lengkap | Catatan batch saja |
| NADCAP AMS 2301 | Peringkat inklusi | A1/B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| Kepatuhan Itar | Kontrol Ekspor | Dfars 252. 225-7009 | N/A |
| Mencapai SVHC | Daftar Substansi | 0/233 zat terdeteksi | 3–5 zat |
Keuntungan Lingkungan
| Fase siklus hidup | Metrik | Beilun | Benchmark |
|---|---|---|---|
| Produksi | Co₂e/mt | 1.2t | 2.8t |
| Daur ulang | Hasil loop tertutup | 98.7% | 82% |
| Angkutan | Rute Netral Karbon | 40% pengiriman | 0% |
| Akhir Kehidupan | Siklus meleleh ulang | ∞ (tidak ada degradasi) | 5–7 siklus |
Kata kunci:
"Besi Remeltable Bebas Hidrogen"
"Induksi Vakum Feedstock Melebur"
"Besi Pembuatan Baja Nitrogen Rendah"
"AM bubuk produksi ingot"
"Besi Murni Kristalografi"
Tag populer: Besi dan baja yang dapat di -remeltable, produsen, pemasok, pabrik baja besi dan baja, Perbandingan besi pengecoran, Besi murni untuk aplikasi yang sama, Besi untuk coran yang kompleks, Besi murni untuk aplikasi terintegrasi, Kepatuhan besi pengecoran, Besi murni untuk aplikasi terkoordinasi


